Pants Size | Waist | Hip | Leg Opening | Thigh | Length | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XXS(US)/S(Japan) | 70 | 27.56 | 96 | 37.80 | 38 | 14.96 | 60 | 23.62 | 98 | 38.58 |
XS(US)/M(Japan) | 73 | 28.74 | 99 | 38.98 | 39 | 15.35 | 61.5 | 24.21 | 99 | 38.98 |
S(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 40 | 15.75 | 63 | 24.80 | 100 | 39.37 |
M(US)/XL(Japan) | 79 | 31.10 | 105 | 41.34 | 41 | 16.14 | 64.5 | 25.39 | 101 | 39.76 |
L(US)/2XL(Japan) | 81 | 31.89 | 108 | 42.52 | 42 | 16.54 | 66 | 25.98 | 102 | 40.16 |
XL(US)/3XL(Japan) | 84 | 33.07 | 111 | 43.70 | 43 | 16.93 | 67.5 | 26.57 | 103 | 40.55 |
NOTE:
1. Please strictly follow the size chart to select the size. Do not select directly according to your habits.2. Due to manual measurement, the size may have 2-3cm differences. Please note when you measure.
Material: Polyester
Thickness: Regular
Type: Loose